平成28年度収支予算(案)

平成28年度 収支予算書(損益計算ベース)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益
勘定科目 28年度予算 27年度予算 増減 備考
(1)基本財産受取利息 3,000 60,000 ▲ 57,000  
(2)受取入会金 80,000 0 80,000  
(3)受取会費 1,298,000 1,327,000 ▲ 29,000  
正会員受取会費 680,000 660,000 20,000 34名
準会員受取会費 312,000 372,000 ▲ 60,000 26名
賛助会員受取会費 270,000 240,000 30,000 45名
休会会員受取会費 36,000 55,000 ▲ 19,000 4名
(正3・準1)
(4)事業収益 5,065,000 1,047,000 4,018,000  
公演会事業収益 4,865,000 652,000 4,213,000  
機関紙発行事業収益 0 0 0  
ときわぎ事業収益 0 0 0  
教室事業収益 0 195,000 ▲ 195,000  
塚法要事業収益 200,000 200,000 0  
その他事業収益 0 0 0  
研修会事業収益 0 0 0  
(5)補助金 2,573,000 2,400,000 173,000  
邦楽実演家団体連絡会議 1,590,000 1,100,000 490,000  
日本芸術文化振興会 783,000 1,100,000 ▲ 317,000  
大阪市 0 200,000 ▲ 200,000  
大阪府 200,000 0 200,000  
(6)雑収益 50,000 0 50,000  
受取利息 0 0 0  
その他収益 50,000 0 50,000  
経常収益計 9,069,000 4,834,000 4,235,000  
(2)経常費用
勘定科目 28年度予算 27年度予算 増減 備考
(1)事業費 10,527,000 3,888,200 6,638,800  
役員報酬 576,000 216,000 360,000  
給料手当 0 0 0  
社員日当 280,000 0 280,000  
福利厚生費 0 0 0  
旅費交通費 313,800 300,000 13,800  
臨時雇賃金 0 0 0  
減価償却費 0 0 0  
会議費 0 0 0  
会場費 2,005,400 290,000 1,715,400  
諸謝金 2,300,000 70,000 2,230,000  
印刷製本費 374,000 404,000 ▲ 30,000  
委託費 0 0 0  
通信運搬費 109,600 125,000 ▲ 15,400  
什器備品費 25,000 0 25,000  
消耗品費 2,000 1,000 1,000  
水道光熱費 0 0 0  
広告宣伝費 18,000 0 18,000  
調査研究費 0 0 0  
渉外費 0 0 0  
事務所賃借料 643,200 643,200 0  
コピーリース料 0 0 0  
租税公課 0 0 0  
支払手数料 1,300,000 1,000 1,299,000  
保険料 0 0 0  
諸会費 0 0 0  
食糧費 220,000 130,000 90,000  
出演料 1,760,000 1,170,000 590,000  
講師料 0 108,000 ▲ 108,000  
記録費 400,000 30,000 370,000  
企画製作費 0 200,000 ▲ 200,000  
塔婆代 200,000 200,000 0  
雑費 0 0 0  
(2)管理費 2,240,000 2,049,000 191,000  
役員報酬 163,200 523,200 ▲ 360,000  
給料手当 0 0 0  
社員日当 120,000 150,000 ▲ 30,000  
福利厚生費 150,000 5,000 145,000  
旅費交通費 350,000 150,000 200,000  
臨時雇賃金 0 0 0  
減価償却費 0 0 0  
会議費 5,000 5,000 0  
会場費 0 0 0  
諸謝金 0 0 0  
印刷製本費 50,000 50,000 0  
委託費 220,000 150,000 70,000  
通信運搬費 120,000 100,000 20,000  
什器備品費 0 0 0  
消耗品費 50,000 30,000 20,000  
水道光熱費 55,000 55,000 0  
広告宣伝費 200,000 0 200,000  
調査研究費 0 0 0  
渉外費 0 0 0  
事務所賃借料 160,800 160,800 0  
コピーリース料 320,000 410,000 ▲ 90,000  
租税公課 70,000 40,000 30,000  
支払手数料 16,000 20,000 ▲ 4,000  
保険料 0 0 0  
諸会費 120,000 150,000 ▲ 30,000  
慶弔費 20,000 50,000 ▲ 30,000  
雑費 50,000 0 50,000  
経常費用計 12,767,000 5,937,200 6,829,800  
評価損益調整前当期経常増減額 ▲ 3,698,000 ▲ 1,103,200 ▲ 2,594,800  
基本財産評価損益等        
特定資産評価損益等        
投資有価証券評価損益等        
評価損益計        
当期経常増減額 ▲ 3,698,000 ▲ 1,103,200 ▲ 2,594,800  

2.経常外増減の部

勘定科目 28年度予算 27年度予算 増減 備考
(1)経常外増減        
(1)経常外収益計        
(2)経常外費用計        
当期経常外増減額        
他会計振替額        
当期一般正味財産増減額 ▲ 3,698,000 ▲ 1,103,200 ▲ 2,594,800  
一般正味財産期首残高        
一般正味財産期末残高        

Ⅱ指定正味財産増減の部

勘定科目 28年度予算 27年度予算 増減 備考
当期指定正味財産増減額        
指定正味財産期首残高        
指定正味財産期末残高        

Ⅲ正味財産期末残高

勘定科目 28年度予算 27年度予算 増減 備考
           
  • 事業費における「事務所賃借料」は事業の使用割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、教室事業10%)
  • 事業費における「社員日当」は従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%)
  • 事業費における「役員報酬」は理事の従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、教室事業5%、研修会事業5%)
収支予算案の一覧